高性能かつ低コストを実現したキットです。
マウスインスリン、ラットインスリンそれぞれの標準品を一つのキット内に納めました。標準品を使い分けることでマウス検体およびラット検体を一つのキットで測定することが可能です。
同時再現性試験 | C.V.=10%未満 |
---|---|
日差再現性試験 | C.V.=10%未満 |
ロット間差再現性試験 | C.V.=10%未満 |
品名 | 容量 | 数量 |
---|---|---|
抗体固相化プレート | 8ウェル×6本 | 2パック |
凍結乾燥マウスインスリン標準品 | 2 ng | 1本 |
凍結乾燥ラットインスリン標準品 | 2 ng | 1本 |
凍結乾燥モルモット抗インスリン血清 | 6 mL用 | 1本 |
凍結乾燥酵素標識抗モルモットIgG抗体 | 6 mL用 | 1本 |
酵素基質溶液(TMB溶液) | 13 mL | 1本 |
反応停止液(1 N硫酸) | 13 mL | 1本 |
検体希釈液 | 30 mL | 1本 |
20倍濃縮洗浄液 (1000 mL用) | 50 mL | 1本 |
プレート用フレーム | - | 1個 |
プレート用ふた | - | 1枚 |
マイクロピペット | 5 μL~1000 μLの範囲が必要です。 |
---|---|
メスシリンダー(1,000 mL) | 洗浄液の調製に使用します。 |
ポリプロピレン製チューブ(1.5 mL) | 標準曲線用インスリン溶液の調製および検体の希釈に使用します。 |
プレートリーダー | 単波長の場合:450 nm 2波長の場合:主波長 450 nm、副波長 610~650 nmで測定できるものが必要です。 |
反応停止液を100 μL/ウェルで添加
プレートリーダーで各ウェルの吸光度を測定
※吸光度は、反応停止後30分以内に測定してください。
※より詳しい手順は取扱説明書をご覧ください。
物質名 | 測定濃度 | 反応性 |
---|---|---|
C-ペプチド(マウス) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
膵臓ポリペプチド(ラット) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
グルカゴン(ブタ) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
IGF-I(ヒト) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
IGF-II(ヒト) | 1 μg/mL | 検出限界以下 |
本キットは、ウサギ、イヌ、ヒト、ウシ、ブタ由来のインスリンに交差することが分かっています。
・ウサギ、イヌ、ヒト、ウシ、ブタのインスリンを測定する際は、交差反応性を考えて測定値を補正する必要があります。
※他種インスリンに対する反応性はロットにより異なりますので、詳細については弊社までお問い合わせください。
添加量 [ng/mL] | 測定値 [ng/mL] | 理論値 [ng/mL] | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
サンプル#1 | 0 | 0.90 | 0.90 | ー |
0.29 | 1.21 | 1.19 | 101.3 % | |
0.62 | 1.50 | 1.52 | 98.7 % | |
1.23 | 2.15 | 2.13 | 101.2 % | |
2.56 | 3.49 | 3.46 | 100.8 % | |
サンプル#2 | 0 | 1.70 | 1.70 | ー |
0.29 | 2.01 | 1.99 | 100.9 % | |
0.62 | 2.26 | 2.32 | 97.6 % | |
1.23 | 2.86 | 2.93 | 97.6 % | |
2.56 | 4.06 | 4.26 | 95.1 % | |
サンプル#3 | 0 | 0.97 | 0.97 | ー |
0.29 | 1.26 | 1.26 | 100.2 % | |
0.62 | 1.55 | 1.59 | 98.0 % | |
1.23 | 2.12 | 2.20 | 96.5 % | |
2.56 | 3.43 | 3.53 | 97.1 % |
添加量 [ng/mL] | 測定値 [ng/mL] | 理論値 [ng/mL] | 回収率 | |
---|---|---|---|---|
サンプル#1 | 0 | 1.13 | 1.13 | ー |
0.31 | 1.44 | 1.44 | 100.0 % | |
0.63 | 1.66 | 1.76 | 94.1 % | |
1.25 | 2.30 | 2.38 | 96.7 % | |
2.49 | 3.32 | 3.62 | 91.7 % | |
サンプル#2 | 0 | 1.41 | 1.41 | ー |
0.31 | 1.70 | 1.73 | 98.6 % | |
0.63 | 2.02 | 2.05 | 98.4 % | |
1.25 | 2.55 | 2.66 | 95.8 % | |
2.49 | 3.65 | 3.91 | 93.4 % | |
サンプル#3 | 0 | 2.05 | 2.05 | ー |
0.31 | 2.25 | 2.36 | 95.0 % | |
0.63 | 2.69 | 2.69 | 100.1 % | |
1.25 | 3.16 | 3.30 | 95.8 % | |
2.49 | 4.25 | 4.54 | 93.6 % |
いずれも良好な希釈直線性が得られました。
製品コード | 有効期限 | 容量 | 希望小売 価格(税抜き) | |
---|---|---|---|---|
マウス/ラットインスリン測定キット | M1108 | 12ヶ月 | 1キット | 50,000円 |